<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments for Kanala ID	</title>
	<atom:link href="https://kanala.id/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kanala.id/</link>
	<description>Edukasi, Training, dan Mentoring Investasi Saham Terbaik</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jan 2026 01:50:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>
		Comment on Analisa Fundamental dan Value Investing Saham SIDO Muncul by 12 Saham Second Liner Terbaik dan Bagus Untuk Investasi - Kanala ID		</title>
		<link>https://kanala.id/2020/07/06/analisa-fundamental-dan-value-investing-saham-sido-muncul/#comment-4043</link>

		<dc:creator><![CDATA[12 Saham Second Liner Terbaik dan Bagus Untuk Investasi - Kanala ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 01:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kanala.id/?p=944#comment-4043</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Analisis saham SIDO bisa Anda simak di artikel ini: Analisis Fundamental Saham SIDO. Saham Consumer Bagus.  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Analisis saham SIDO bisa Anda simak di artikel ini: Analisis Fundamental Saham SIDO. Saham Consumer Bagus.  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Pilih UNVR atau BBNI? Prospek dan Analisa Unilever dan Bank BNI by Kanala		</title>
		<link>https://kanala.id/2020/08/06/prospek-dan-analisa-saham-unvr-dan-bbni/#comment-330</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kanala]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 11:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kanala.id/?p=1028#comment-330</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://kanala.id/2020/08/06/prospek-dan-analisa-saham-unvr-dan-bbni/#comment-281&quot;&gt;Berlianto&lt;/a&gt;.

Mungkin karena market dan investor lebih suka dengan saham BBRI, Kak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://kanala.id/2020/08/06/prospek-dan-analisa-saham-unvr-dan-bbni/#comment-281">Berlianto</a>.</p>
<p>Mungkin karena market dan investor lebih suka dengan saham BBRI, Kak.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Tutorial Lengkap Pakai RTI Busienss Untuk Analisa Saham by Kanala		</title>
		<link>https://kanala.id/2020/06/15/tutorial-lengkap-rti-business/#comment-329</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kanala]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 11:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kanala.id/?p=935#comment-329</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://kanala.id/2020/06/15/tutorial-lengkap-rti-business/#comment-321&quot;&gt;Trisno&lt;/a&gt;.

Terima kasih Kak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://kanala.id/2020/06/15/tutorial-lengkap-rti-business/#comment-321">Trisno</a>.</p>
<p>Terima kasih Kak.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Tutorial Lengkap Pakai RTI Busienss Untuk Analisa Saham by Kanala		</title>
		<link>https://kanala.id/2020/06/15/tutorial-lengkap-rti-business/#comment-328</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kanala]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 11:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kanala.id/?p=935#comment-328</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://kanala.id/2020/06/15/tutorial-lengkap-rti-business/#comment-327&quot;&gt;Reynaldi&lt;/a&gt;.

Iya, sejak Oktober 2020 sudah berbayar, Kak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://kanala.id/2020/06/15/tutorial-lengkap-rti-business/#comment-327">Reynaldi</a>.</p>
<p>Iya, sejak Oktober 2020 sudah berbayar, Kak.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Tutorial Lengkap Pakai RTI Busienss Untuk Analisa Saham by Reynaldi		</title>
		<link>https://kanala.id/2020/06/15/tutorial-lengkap-rti-business/#comment-327</link>

		<dc:creator><![CDATA[Reynaldi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2021 11:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kanala.id/?p=935#comment-327</guid>

					<description><![CDATA[RTI kalau di laptop gak gratis ya gan? Uda daftar, tetap harus subscribe utk bayar. hehehe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RTI kalau di laptop gak gratis ya gan? Uda daftar, tetap harus subscribe utk bayar. hehehe</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Tutorial Lengkap Pakai RTI Busienss Untuk Analisa Saham by Trisno		</title>
		<link>https://kanala.id/2020/06/15/tutorial-lengkap-rti-business/#comment-321</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trisno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 13:55:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kanala.id/?p=935#comment-321</guid>

					<description><![CDATA[Terima kasih info ny kak. Saya ikuti trs di youtube maupun website kanala.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih info ny kak. Saya ikuti trs di youtube maupun website kanala.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Pilih UNVR atau BBNI? Prospek dan Analisa Unilever dan Bank BNI by Berlianto		</title>
		<link>https://kanala.id/2020/08/06/prospek-dan-analisa-saham-unvr-dan-bbni/#comment-281</link>

		<dc:creator><![CDATA[Berlianto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 09:13:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kanala.id/?p=1028#comment-281</guid>

					<description><![CDATA[Mengapa valuasi (P/E Ratio) BBNI jauh lebih kecil disbanding BBRI dan BMRI padaha kinerjanya sama.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mengapa valuasi (P/E Ratio) BBNI jauh lebih kecil disbanding BBRI dan BMRI padaha kinerjanya sama.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on 5 Cara Bijak Memanfaatkan THR Lebaran, Biar Keuangan Lebih Baik by Kanala		</title>
		<link>https://kanala.id/2020/05/23/5-cara-bijak-memanfaatkan-thr-lebaran/#comment-257</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kanala]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 07:36:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kanala.id/?p=821#comment-257</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://kanala.id/2020/05/23/5-cara-bijak-memanfaatkan-thr-lebaran/#comment-255&quot;&gt;enny ratnawati&lt;/a&gt;.

Tentu, THR perlu digunakan untuk kebutuhan. haha. termasuk untuk bagi-bagi ke ortu, keluarga, dsb.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://kanala.id/2020/05/23/5-cara-bijak-memanfaatkan-thr-lebaran/#comment-255">enny ratnawati</a>.</p>
<p>Tentu, THR perlu digunakan untuk kebutuhan. haha. termasuk untuk bagi-bagi ke ortu, keluarga, dsb.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on 5 Cara Bijak Memanfaatkan THR Lebaran, Biar Keuangan Lebih Baik by enny ratnawati		</title>
		<link>https://kanala.id/2020/05/23/5-cara-bijak-memanfaatkan-thr-lebaran/#comment-255</link>

		<dc:creator><![CDATA[enny ratnawati]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 09:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kanala.id/?p=821#comment-255</guid>

					<description><![CDATA[alhadulillah, makasih ilmunya ya kak. satu lagi kak, THR digunakan untuk ngasih2 kalau kami. ortu, ponakan-ponakan dan sodara-sodara heheh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>alhadulillah, makasih ilmunya ya kak. satu lagi kak, THR digunakan untuk ngasih2 kalau kami. ortu, ponakan-ponakan dan sodara-sodara heheh</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Pelajaran Hidup dari Lo Kheng Hong dan Warren Buffett by Kanala		</title>
		<link>https://kanala.id/2019/06/18/pelajaran-hidup-dari-lo-kheng-hong-dan-warren-buffett/#comment-242</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kanala]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 11:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kanala.id/?p=675#comment-242</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://kanala.id/2019/06/18/pelajaran-hidup-dari-lo-kheng-hong-dan-warren-buffett/#comment-236&quot;&gt;Karim&lt;/a&gt;.

Wah kenal secara langsung dengan Pak LKH ya :). 
Sukses selalu Pak. Terima kasih atas sharingnya.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://kanala.id/2019/06/18/pelajaran-hidup-dari-lo-kheng-hong-dan-warren-buffett/#comment-236">Karim</a>.</p>
<p>Wah kenal secara langsung dengan Pak LKH ya :).<br />
Sukses selalu Pak. Terima kasih atas sharingnya.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 31/64 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 3/18 queries in 0.028 seconds using Redis

Served from: kanala.id @ 2026-08-09 21:13:03 by W3 Total Cache
-->