<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Featured Archives - Kanala ID</title>
	<atom:link href="https://kanala.id/category/featured/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kanala.id/category/featured/</link>
	<description>Edukasi, Training, dan Mentoring Investasi Saham Terbaik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jul 2025 15:27:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">145569788</site>	<item>
		<title>7 Saham LQ45 Bagus Lagi Murah 2025</title>
		<link>https://kanala.id/2025/07/08/7-saham-lq45-bagus-lagi-murah-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kanala]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 15:27:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Saham Murah Undervalued]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kanala.id/?p=1665</guid>

					<description><![CDATA[<p>Saham-saham di dalam indeks LQ45 sering menjadi favorit para investor. Alasannya karena saham-saham yang tergabung di dalam indeks LQ45 adalah saham-saham yang liquid dan tingkat perdagangannya tinggi. Nah apakah ada saham-saham menarik dan potensial di dalam LQ45? Di artikel ini Kanala akan bahas deretan saham-saham LQ45 yang punya fundamental bagus tapi valuasi nya sedang murah. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kanala.id/2025/07/08/7-saham-lq45-bagus-lagi-murah-2025/">7 Saham LQ45 Bagus Lagi Murah 2025</a> appeared first on <a href="https://kanala.id">Kanala ID</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1665</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Waspada Penipuan Atas Nama Kanala ID</title>
		<link>https://kanala.id/2021/01/28/waspada-penipuan-atas-nama-kanala-id/</link>
					<comments>https://kanala.id/2021/01/28/waspada-penipuan-atas-nama-kanala-id/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kanala]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 04:57:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kanala.id/?p=1311</guid>

					<description><![CDATA[<p>Teman-teman Kanala ID, hari ini Mimin Kanala mendapatkan informasi tentang adanya grup-grup Telegram yang mengatasnamakan Kanala ID dan menawarkan peluang investasi. Menanggapi hal tersebut, berikut pertanyaan resmi dari Kanala ID. Dear teman-teman Kanala ID. Guys, siang ini Mimin baru saja dapat info tentang adanya grup-grup telegram yang mengatasnamakan Kanala ID dan menawarkan tawaran investasi. Dapat [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kanala.id/2021/01/28/waspada-penipuan-atas-nama-kanala-id/">Waspada Penipuan Atas Nama Kanala ID</a> appeared first on <a href="https://kanala.id">Kanala ID</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kanala.id/2021/01/28/waspada-penipuan-atas-nama-kanala-id/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1311</post-id>	</item>
		<item>
		<title>10 Saham Perusahaan Hebat, Prospek Bagus Untuk 2021</title>
		<link>https://kanala.id/2020/12/21/10-saham-perusahaan-bagus-untuk-2021/</link>
					<comments>https://kanala.id/2020/12/21/10-saham-perusahaan-bagus-untuk-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kanala]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 11:07:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisis Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kanala.id/?p=1291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tahun 2020 hampir berakhir. Tahun ini menjadi tahun yang tidak mudah, terutama dalam sisi bisnis. Namun ternyata masih ada sejumlah perusahaan yang mampu mencatatkan kinerja baik di 2020. Beberapa perusahaan publik bahkan masih mampu meningkatkan net profit mereka di tahun 2020. Di artikel ini Kanala akan bahas 10 saham perusahaan hebat yang kinerjanya masih baik bahkan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kanala.id/2020/12/21/10-saham-perusahaan-bagus-untuk-2021/">10 Saham Perusahaan Hebat, Prospek Bagus Untuk 2021</a> appeared first on <a href="https://kanala.id">Kanala ID</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kanala.id/2020/12/21/10-saham-perusahaan-bagus-untuk-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1291</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prospek IHSG dan 5 Strategi Investasi Saham Terbaik Untuk 2021</title>
		<link>https://kanala.id/2020/12/16/prospek-ihsg-dan-5-strategi-investasi-saham-terbaik-untuk-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kanala]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 13:21:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kanala.id/?p=1281</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pada pertengahan Desember 2020, IHSG sudah kembali ke level 6000-an. Lantas, apa yang perlu dilakukan oleh investor? Bagaimana strategi investasi saham yang tepat untuk 2021? Temukan jawaban dan ulasan lengkapnya di artikel ini. Kali ini Kanala ID akan bahas seputar strategi investasi yang bisa dipakai oleh investor ketika IHSG sudah bullish. Penasaran? Langsung saja kita [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kanala.id/2020/12/16/prospek-ihsg-dan-5-strategi-investasi-saham-terbaik-untuk-2021/">Prospek IHSG dan 5 Strategi Investasi Saham Terbaik Untuk 2021</a> appeared first on <a href="https://kanala.id">Kanala ID</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1281</post-id>	</item>
		<item>
		<title>12 Saham Second Liner Terbaik dan Bagus Untuk Investasi</title>
		<link>https://kanala.id/2020/11/10/12-saham-second-liner-terbaik-untuk-investasi/</link>
					<comments>https://kanala.id/2020/11/10/12-saham-second-liner-terbaik-untuk-investasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kanala]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 06:43:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisis Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kanala.id/?p=1215</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selain mengoleksi saham-saham lapis satu (bluechip), investor juga bisa mengoleksi saham-saham second liner. Di artikel ini Kanala ID akan bahas seputar: Pengenalan dan daya tarik saham second liner, 12 saham second liner yang bagus dan menarik untuk investasi, Namun pastikan Anda selalu lakukan riset mandiri sebelum membuat keputusan investasi. Sebelumnya Kanala juga sudah pernah membahas tentang 7 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kanala.id/2020/11/10/12-saham-second-liner-terbaik-untuk-investasi/">12 Saham Second Liner Terbaik dan Bagus Untuk Investasi</a> appeared first on <a href="https://kanala.id">Kanala ID</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kanala.id/2020/11/10/12-saham-second-liner-terbaik-untuk-investasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1215</post-id>	</item>
		<item>
		<title>7 Saham dan Perusahaan BUMN Terbaik di Indonesia (Menarik Untuk Investasi)</title>
		<link>https://kanala.id/2020/11/07/7-saham-dan-perusahaan-bumn-terbaik-di-indonesia-menarik-untuk-investasi/</link>
					<comments>https://kanala.id/2020/11/07/7-saham-dan-perusahaan-bumn-terbaik-di-indonesia-menarik-untuk-investasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kanala]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2020 06:56:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisis Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kanala.id/?p=1202</guid>

					<description><![CDATA[<p>Banyak kabar kurang sedap terkait perusahaan BUMN. Banyak kalangan yang menilai kinerja BUMN jelek, rugi melulu. Namun kenyataannya, justru cukup banyak BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Indonesia yang punya kinerja baik, bagus, bahkan cemerlang. Di artikel ini Kanala ID akan bahas 7 saham dan perusahaan BUMN terbaik di Indonesia. Penasaran apa saja daftar saham dan perusahaannya? [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kanala.id/2020/11/07/7-saham-dan-perusahaan-bumn-terbaik-di-indonesia-menarik-untuk-investasi/">7 Saham dan Perusahaan BUMN Terbaik di Indonesia (Menarik Untuk Investasi)</a> appeared first on <a href="https://kanala.id">Kanala ID</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kanala.id/2020/11/07/7-saham-dan-perusahaan-bumn-terbaik-di-indonesia-menarik-untuk-investasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1202</post-id>	</item>
		<item>
		<title>10 Saham Dividen Interim Terbaik Untuk Investasi Jangka Panjang</title>
		<link>https://kanala.id/2020/10/31/10-saham-dividen-interim-terbaik-untuk-investasi-jangka-panjang/</link>
					<comments>https://kanala.id/2020/10/31/10-saham-dividen-interim-terbaik-untuk-investasi-jangka-panjang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kanala]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2020 03:27:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kanala.id/?p=1184</guid>

					<description><![CDATA[<p>Memasuki kuartal ke-4, salah satu momen yang ditunggu-tunggu oleh para investor adalah momen bagi dividen interim. Apa itu dividen interim? Apa manfaatnya bagi investor? Bagaimana cara mendapatkan dividen tersebut? Mari kita bahas di artikel ini. Kali ini Kanala akan membahas seputar: Apa itu dividen interim, Peluang meraup cuan (keuntungan) dari saham-saham dividen interim, Pilihan dan referensi 10 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kanala.id/2020/10/31/10-saham-dividen-interim-terbaik-untuk-investasi-jangka-panjang/">10 Saham Dividen Interim Terbaik Untuk Investasi Jangka Panjang</a> appeared first on <a href="https://kanala.id">Kanala ID</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kanala.id/2020/10/31/10-saham-dividen-interim-terbaik-untuk-investasi-jangka-panjang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1184</post-id>	</item>
		<item>
		<title>5 Saham Batu Bara Terbaik Untuk Investasi, Siap-Siap Cuan</title>
		<link>https://kanala.id/2020/10/30/5-saham-batu-bara-terbaik-untuk-investasi/</link>
					<comments>https://kanala.id/2020/10/30/5-saham-batu-bara-terbaik-untuk-investasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kanala]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 00:33:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisis Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kanala.id/?p=1167</guid>

					<description><![CDATA[<p>Salah satu sektor saham yang menarik adalah sektor tambang, khususnya batu bara. Sebagai salah satu negara penghasil batu bara terbesar, Indonesia punya banyak potensi di sektor ini. Nah untuk Anda yang ingin koleksi saham-saham batu bara, Anda bisa simak artikel ini. Di artikel ini Kanala ID akan bahas pilihan saham batu bara terbaik untuk koleksi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kanala.id/2020/10/30/5-saham-batu-bara-terbaik-untuk-investasi/">5 Saham Batu Bara Terbaik Untuk Investasi, Siap-Siap Cuan</a> appeared first on <a href="https://kanala.id">Kanala ID</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kanala.id/2020/10/30/5-saham-batu-bara-terbaik-untuk-investasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1167</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Resesi Ekonomi Indonesia, Ini 5 Strategi Investasi Saham Terbaik</title>
		<link>https://kanala.id/2020/10/29/resesi-ekonomi-indonesia-ini-5-strategi-investasi-saham-terbaik/</link>
					<comments>https://kanala.id/2020/10/29/resesi-ekonomi-indonesia-ini-5-strategi-investasi-saham-terbaik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kanala]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 04:50:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kanala.id/?p=1176</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kabar tentang Indonesia resesi kian kencang terdengar. Tanda-tanda resesi pun sudah bermunculan. Semua pihak yang berkepentingan pun sudah tahu Indonesia mengalami resesi. Hanya tinggal menunggu pengumuman dari BPS. Rencananya, pengumuman tentang PDB kuartal III 2020 dilakukan pada awal November. Lantas, bagaimana prospek saham ketika Indonesia resmi resesi? Seperti apa strategi investasi saham terbaik jika Indonesia [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kanala.id/2020/10/29/resesi-ekonomi-indonesia-ini-5-strategi-investasi-saham-terbaik/">Resesi Ekonomi Indonesia, Ini 5 Strategi Investasi Saham Terbaik</a> appeared first on <a href="https://kanala.id">Kanala ID</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kanala.id/2020/10/29/resesi-ekonomi-indonesia-ini-5-strategi-investasi-saham-terbaik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1176</post-id>	</item>
		<item>
		<title>7 Saham Terbaik Nabung Saham Modal 1 Juta + Strategi Jitunya</title>
		<link>https://kanala.id/2020/10/10/7-saham-terbaik-nabung-saham-modal-1juta/</link>
					<comments>https://kanala.id/2020/10/10/7-saham-terbaik-nabung-saham-modal-1juta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kanala]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2020 04:57:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kanala.id/?p=1160</guid>

					<description><![CDATA[<p>Untuk Anda yang ingin nabung saham dengan modal 1 jutaan, silakan simak artikel ini. Di sini kita akan bahas seputar: Cara nabung saham dengan modal 1 jutaan. 7 saham terbaik untuk investasi saham modal 1 juta. Dan pastinya kita akan bahas juga strategi investasi saham dengan budget 1 jutaan per bulan. Penasaran? Mari langsung saja [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kanala.id/2020/10/10/7-saham-terbaik-nabung-saham-modal-1juta/">7 Saham Terbaik Nabung Saham Modal 1 Juta + Strategi Jitunya</a> appeared first on <a href="https://kanala.id">Kanala ID</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kanala.id/2020/10/10/7-saham-terbaik-nabung-saham-modal-1juta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1160</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 9/179 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 9/105 queries in 0.144 seconds using Redis

Served from: kanala.id @ 2026-09-02 15:05:54 by W3 Total Cache
-->